生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
產品號: | ANL9B6BG02N | 目錄序號: | (十七)109 |
中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | YZR5180GXWE | 免征: | 是 |
企業名稱: | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 隨州高新技術產業園區編鐘大道北端 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8000×2500×3400,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8700(Kg) | 額定載質量: | 9105(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2270(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5200,3950(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1L×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4S160-50 YC4S170-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 3767 3767 |
136/184 132/179 155/210 132/179 118/160 125/170 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
選裝后部結構;有效容積:11.95立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4700×1800;專用裝置:罐體,壓力泵,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×150(mm),離地高度:410mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;通明;DM |
標識型號: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
EQ1181LJ9BDE底盤參數 |
東風載貨汽車底盤|東風牌EQ1181LJ9BDE載貨汽車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:7900,8888 寬:2380 高:2865,3175 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5200 |
彈簧片數: | 8/10+7 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪距: | 前輪距 1923,1949 后輪距 1865 |
總質量: | 17995 | ||
整備質量: | 4980 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 19/13 | 前懸后懸: | 1230/2170,1230/2458 |
最高車速: | 110 | ||
圖片: |
東風載貨汽車底盤|東風牌EQ1181LJ9BDE載貨汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
識別代碼: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× | ||
其他: | 選裝高頂駕駛室.選裝遮陽罩,氣喇叭,綠色濾光帶和踏板.YC4EG185-50發動機最大凈功率:131(KW).ISB180 50發動機最大凈功率:128(KW),ISB210 50發動機最大凈功率:149(KW).ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155/鄂ICP備08007314號 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.5200050.buzz由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有