認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
焦艷梅 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | ANXFV6L909C | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ4257V324HF1H | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6920,7120×2496,2550×3230,3565,3670,3745,3850,3940,2970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9800,10500(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 39000,38300(kg) | 半掛鞍座: | 15070,15005,14370,14305 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/35(°) | 前懸/后懸: | 1540/780,1540/805(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3225+1350,3200+1400,3400+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
油耗: | 39.6,39.7,39.8,39.9 | 彈簧片數: | 2/4,3/4,3/5,3/12,9/12,2/-/-,3/-/-,2/3,3/3,2/-,3/- |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 39.6,39.7,39.8,39.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1CLWB××××××××× LZZ1CLWC××××××××× LZZ1CLVB××××××××× LZZ1CLVC××××××××× LZZ1CLXB××××××××× LZZ1CLXC××××××××× LZZ1CLYB××××××××× LZZ1CLYC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-60 MC13.50-61 MC13.54-61 MC13H.57-61 MC13H.60-61 WP10.5H430E62 MC11.43-61 MC11.46-61 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
10518 10518 12419 12419 12419 12419 13020 13020 10520 10518 10518 |
297/403 327/444 356/484 371/504 371/504 400/544 422/573 444/603 316/429 319/433 341/463 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝普通駕駛室,高度為2970mm,帶導流罩及側導風板時高度為3565mm,不帶時高度為3230mm;選裝半高頂駕駛室,帶導流罩及側導風板時高度為3670mm,不帶時高度為3565mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩及側導風板時高度為3850mm或3940mm,不帶時高度為3745mm。選裝后鼓包結構駕駛室,選裝頂置獨立空調,選裝上風窗。選裝保險杠,選裝前面罩及前組合燈,選裝后視鏡,選裝前下部防護裝置,可不選裝導流罩和側導風板。選裝車架右側和后部布置結構,可不選裝后牽引鉤。選裝雙腔油箱。外形尺寸長、軸距和前懸/后懸的對應關系為:6920=1540+3225+1350+805,6920=1540+3200+1400+780,7120=1540+3400+1400+780。整備質量9800對應鞍座最大允許承載質量15070(準乘人數2)和15005(準乘人數3),整備質量10500對應鞍座最大允許承載質量14370(準乘人數2)和14305(準乘人數3)。發動機MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.43-61/WP10.5H430E62的凈功率(kW)294/324/316/311,VIN為LZZ1CLVB×××××××××(軸距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLVC×××××××××(軸距3400+1400);發動機MC11.46-61/MC13.48-60/MC13.50-60/MC13.50-61的凈功率(kW)338/353/368/368,VIN為LZZ1CLWB×××××××××(軸距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLWC×××××××××(軸距3400+1400);發動機MC13.54-61/MC13H.57-61的凈功率(kW)397/419,VIN為LZZ1CLXB×××××××××(軸距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLXC×××××××××(軸距3400+1400);發動機MC13H.60-61的凈功率(kW)441,VIN為LZZ1CLYB×××××××××(軸距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLYC×××××××××(軸距3400+1400)。發動機MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.43-61/MC11.46-61對應油耗申報值(L/100km)為39.6;發動機WP10.5H430E62對應油耗申報值(L/100km)為39.7;發動機MC13.48-60/MC13.50-60對應油耗申報值(L/100km)為39.8;發動機MC13.50-61/MC13.54-61/MC13H.57-61/MC13H.60-61對應油耗申報值(L/100km)39.9L。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 歐偌麗,3M |
標識型號: | OR-V1,983 |
電話:13376408821
電話:18602903958
電話:18602868618