生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | NMSAZ6L9037 | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 五星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YPJZ-16100PDB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 雷沃重工股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省諸城市北外環奧鈴工業園五星汽車廠(奧鈴工廠東門對過) | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5200×1800×2150(mm) | 貨廂尺寸: | 3100×1720×550,500(mm) |
總質量: | 2995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1930(Kg) | 額定載質量: | 935(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 全封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 42(°) | 前懸/后懸: | 1252(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3600(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 43.99(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 6.00-16/7.50-16 |
前輪距: | 后輪距: | 1420 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | LKBSG9PS×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LL380Q QC380Q CZ380Q |
山東華源萊動內燃機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1357 1357 1357 |
17.5/23 19/25 19/25 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝貨箱(附照片) 1,外形尺寸:5200×1800×2150,貨箱內部尺寸:3100×1720×550,軸距:3600,后懸:1252,離去角42.2,外形尺寸:5200×1800×2150,貨箱內部尺寸:3100×1720×500,軸距:3600,后懸:1252,離去角42. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 諸城萬安達消防器材有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 標識商標: | 萬安達,海川 |
標識型號: | ClassTwo,HCCT-002 |