生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | NM2EK6L905B | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 五星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YPJZ-17150PD2B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 雷沃重工股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省諸城市北外環奧鈴工業園五星汽車廠(奧鈴工廠東門對過) | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5168,5008,4908×1800×2050(mm) | 貨廂尺寸: | 3060,2900,2800×1720×500(mm) |
總質量: | 2980(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1600(Kg) | 額定載質量: | 1250(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 全封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 41,42,43,38,39,40(°) | 前懸/后懸: | 1014,854,754,1344,1184,1084(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3830,3500(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 40.5(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 6.00-14/7.50-16 |
前輪距: | 后輪距: | 1308 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | LKBSG9P7××××××××× LKBSG9P8×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
KM160B KM138 KM130B CF139E2 ZS1125A ZH1125EⅡ |
山東華源萊動內然機有限公司 山東華源萊動內然機有限公司 山東華源萊動內然機有限公司 常州常發動力機械有限公司 常柴股份有限公司 江蘇江淮動力股份有限公司 |
1600 1380 1290 1390 1473 1473 |
20.58/27 18.38/24 17.6/23 18.4/25 20/27 18.4/25 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝貨箱(附照片)1,外形尺寸:5168×1800×2050,貨箱內部尺寸:3060×1720×500,軸距:3830,后懸:1014,離去角:41. 2,外形尺寸:5008×1800×2050,貨箱內部尺寸:2900×1720×500,軸距:3830,后懸:854,離去角:42.3,外形尺寸:4908×1800×2050,貨箱內部尺寸:2800×1720×500,軸距:3830,后懸:754,離去角:43.4,外形尺寸:5168×1800×2050,貨箱內部尺寸:3060×1720×500,軸距:3500,后懸:1344,離去角:38. 5,外形尺寸:5008×1800×2050,貨箱內部尺寸:2900×1720×500,軸距:3500,后懸:1184,離去角:39.6,外形尺寸:4908×1800×2050,貨箱內部尺寸:2800×1720×500,軸距:3500,后懸:1084,離去角:40. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | 萬安達 |
標識型號: | ClassTwo |