生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | AM1696L90A6 | 目錄序號: | 115 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ1250GZ5D | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風商用車新疆有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10960,12000,9250,9620,9920×2500,2550×3050,3450,3690(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,9600,9710,6800,7200,7500,7600×2300,2400,2450×600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.83,1.66 |
整備質量: | 8810,9375(Kg) | 額定載質量: | 15995,15430,16060,15495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/21,28/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2760,1250/3450,1250/1720,1250/2150,1250/2220,1250/2300,1250/2520,1450/2560,1450/3250,1450/1520,1450/1950,1450/2020,1450/2100,1450/2320(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
油耗: | 34.8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8,9/9/4+3 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1965/1965,1940/1940 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 34.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX4B33××××××××× LXUX4B34××××××××× LXUX4B35××××××××× LXUX4C33××××××××× LXUX4C34××××××××× LXUX4C35×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISD245 50 CA6DLD-22E5 ISB210 50 ISB190 50 ISB220 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7520 6870 6700 6700 6600 5900 5900 5900 |
177/240 162/220 155/210 180/244 164/223 155/210 140/190 162/220 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室及駕駛室不帶遮陽板,選裝導流罩,選裝箱體結構造型,整車長度/貨箱長度/軸距/后懸對應關系:9250/6800/1850+3850(1850+4000)/2300(2150),9620/7200/1850+4000(1850+4300)/2520(2220),9920/7500/1850+4300(1850+4600,1850+5100)/2520(2220,1720),10960/8600/1850+5100/2760,12000/9600(9710)/1850+5450/3450,駕駛室準乘人數為3人時兩種整備質量分別順序對應前兩種載質量,駕駛室準乘人數為2人時兩種整備質量分別順序對應后兩種載質量,側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長×寬):120×60mm,離地高度為430mm,ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司.裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝限速裝置及消聲器前置及盤式制動,限速80km/h,該車可選裝ETC車載裝置 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M(中國)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
電話:13376408821
電話:15826726381
電話:15897617666
電話:18727980790
電話:17798338917
電話:15198086232
電話:18602903958
電話:18602868618