認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
焦艷梅 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | AP09C6L908Z | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪瀚牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ1255N56C3F1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 濟寧市詩仙路369號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9600,10100,10900,12000,9720,10320,11120,9150,9350×2550×3280,3620(mm) | 貨廂尺寸: | 7200,7800,8600,9600,9520,9700,6800×2470×600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.77,1.97 |
整備質量: | 9020,8400(Kg) | 額定載質量: | 15850,15785,16470,16405(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1550/2450,1550/2750,1550/3050,1550/2570,1550/2670,1550/2970,1550/2300,1550/2500(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1800+3500,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5600,2100+5300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 102,89(km/h) |
油耗: | 32.0 | 彈簧片數: | 2/2/-,2/2/4,2/2/9+6,3/3/-,3/3/4,3/3/5,3/3/9+6,4/4/-,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,2/2/2+-,3/3/2+-,4/4/2+-,7/7/7+3 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1946/1946,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 32.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZPBGMD××××××××× LZZPBGMF××××××××× LZZPBGMG××××××××× LZZPBGMH××××××××× LZZPBGND××××××××× LZZPBGNF××××××××× LZZPBGNG××××××××× LZZPBGNH××××××××× LZZPBGSD××××××××× LZZPBGSF××××××××× LZZPBGSG××××××××× LZZPBGSH××××××××× LZZPBGMC××××××××× LZZPBGNC××××××××× LZZ法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 7360 7360 8765 8765 8765 7470 7470 7800 |
202/274 213/289 228/310 240/326 251/341 240/326 257/349 260/353 260/353 279/379 199/270 220/299 257/349 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車裝半高頂駕駛室時,整車高度為3280mm;裝高頂駕駛室時,整車高度為3620mm。該車可選裝尿素箱位置。選裝油浴式空濾器。選裝晝間行駛燈。選裝筒式消聲器。選裝消聲器及位置。選裝左置電瓶箱。選裝大油箱。選裝雙腔大油箱。選裝保險杠外觀。選裝高位保險杠。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統。選裝四方位影像系統。整備質量為8400kg時,額定載質量為16470kg(駕駛室準乘2人)或16405kg(駕駛室準乘3人),對應載質量利用系數為1.97;整備質量為9020kg時,額定載質量為15850kg(駕駛室準乘2人)或15785kg(駕駛室準乘3人),對應載質量利用系數為1.77。該車僅選裝二類底盤的1800+3500,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5600軸距。軸距1800+3500,貨箱內長6800,對應車長9150或9350,后懸2300或2500;軸距1800+3800,貨箱內長7200,對應車長9600或9720,后懸2450或2570;軸距1800+4300,貨箱內長7800,對應車長10100或10320,后懸2450或2670;軸距1800+4800,貨箱內長8600,對應車長10900或11120,后懸2750或2970;軸距1800+5600,貨箱內長9520或9600或9700,對應車長12000,后懸3050。該車裝MC07.27-60、MC07.29-60、MC07.31-60、MC07.33-60、MC07.34-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.350E61發動機對應的油耗申報值均為32.0L/100km??蛇x裝貨箱外觀結構。選裝橫瓦楞、豎瓦楞。選裝工具箱。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為446 004 6300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝EBS,EBS系統控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:EBS3。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司;中鐵四局集團交通園林工程有限公司 | 標識商標: | 通明;百瑞得 |
標識型號: | TM1200-1;BRD406-2E |
電話:13376408821
電話:15826726381
電話:15897617666
電話:18727980790
電話:17798338917
電話:15198086232
電話:18602903958
電話:18602868618